<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>häuser &#8211; bertha-online</title>
	<atom:link href="https://www.bertha-online.de/berthatopics/haeuser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bertha-online.de</link>
	<description>Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf  Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, Kulturschule, Europaschule, Gütesiegelschule Hochbegabtenförderung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2017 12:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.bertha-online.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-berthalogo512-32x32.png</url>
	<title>häuser &#8211; bertha-online</title>
	<link>https://www.bertha-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stadtradeln 2017 &#8211; Zwischenstand</title>
		<link>https://www.bertha-online.de/stadtradeln-2017-zwischenstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[häuser]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegium]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schulelternbeirat]]></category>
		<category><![CDATA[Schuler]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Titelbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertha-online.de/?p=23895</guid>

					<description><![CDATA[Am Tag 10 des diesjährigen Stadtradelns nimmt das Team der Klasse 10H bisher mit Platz 25 den besten Platz der 12 Bertha-Teams ein. Insgesamt wurden von 48 Teilnehmern an der Bertha bisher 2406 km erradelt. Bei unserer großen Schule ist noch mehr drin, es besteht noch die Möglichkeit, Klassenteams beizutreten. Auch die seit dem 10.06. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln/Schulradeln 2017 an der Bertha!</title>
		<link>https://www.bertha-online.de/stadtradelnschulradeln-2017-an-der-bertha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGs]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Ganztagsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[häuser]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegium]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schuler]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertha-online.de/?p=23664</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Auch in diesem Jahr geht es wieder rund an der Bertha, vom 10.06. bis 30.06. 2017 können Schüler, Lehrer und Eltern der Bertha wieder in Klassenteams beim Stadtradeln und Schulradeln mitmachen. Bei diesen Aktionen bzw. Wettbewerben geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Strecken auf dem Fahrrad zurückzulegen. Nähere Infos zu beiden Aktionen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
